Mô tả
Taipoil CS là dầu máy nén khí chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc tinh chế với các hệ phụ gia chọn lọc.
Thành phần:
Dầu khoáng và phụ gia.
Hướng dẫn sử dụng:
Taipoil CS được dùng trong các máy nén không khí hoặc khí trơ. Bôi trơn và làm mát các máy nén khí loại Piston và trục vít. Bôi trơn và làm mát các máy chân không, khí trơ có độ chân không thấp.
Cách bảo quản:
Tồn trữ dưới mái che, nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 60oC.
An toàn:
- Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.
- Để bảo vệ môi trường, thải bỏ dầu đúng qui định.
Bao bì:
- Xô 18 lít.
Thông số kỹ thuật:
Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | 32 | 46 | 68 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Tỷ trọng ở 15oC (Kg/l) | ASTM D 4052 | 0.84–0.86 | 0.85–0.88 | 0.86–0.89 | 0.86–0.89 |
Độ nhớt động học ở 40oC (mm2/s) | ASTM D 445 | 30-35 | 44-50 | 68-73 | 90-105 |
Chỉ số độ nhớt (VI) | ASTM D 2270 | Min 100 | Min 100 | Min 100 | Min 95 |
Nhiệt độ đông đặc (oC) | ASTM D 97 | Max -30 | Max -30 | Max -30 | Max -27 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC (oC) | ASTM D 92 | Min 220 | Min 220 | Min 230 | Min 240 |
Hàm lượng nước tính theo V/m (%V) | ASTM D 95 | Max 0.05 | Max 0.05 | Max 0.05 | Max 0.05 |
Khả năng tách nước ở 54oC (Phút) | ASTM D 1401 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Độ tạo bọt ở giai đoạn I (ml/ml) | ASTM D 892 | Max 10/0 | Max 10/0 | Max 10/0 | Max 15/0 |
Ổn định oxy bằng bình quay áp suất (Phút) | ASTM D 2272 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Kiểm tra rỉ sét- nước biển 24 giờ | ASTM D 665B | Pass | Pass | Pass | Pass |
Thông tin bổ sung
Cấp độ nhớt: | 32, 46, 68, 100 |
---|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.